Scarnati F.lli Elettroforniture -COSENZA- Italy - www.scarnati.it
LISTINO PREZZI / PRICE LIST - MARCA / BRAND = BM
(*) I prezzi sono indicativi e sono da scontare,
tutti i prezzi indicati sono Iva esclusa.
(*) Our prices are approximate and subject to discount.
For those countries where VAT is applied: the prices are calculated without it (20%)
The comma (,) in Italy is the decimal point.
Codice Cod.EAN Descrizione U.Mis. Euro(*)
61120 8013629611207 TRECCE R ST 16MMQ F8 L200 PCE 2,41
61125 8013629611252 TRECCE R ST 16MMQ F8 L250 PCE 2,73
61130 8013629611306 TRECCE R ST 16MMQ F8 L320 PCE 3,10
61135 8013629611351 TRECCE R ST 16MMQ F8 L350 PCE 3,33
61142 8013629611429 TRECCE R ST 16MMQ F8 L420 PCE 3,96
61157 8013629611573 TRECCE R ST 16MMQ F8 L570 PCE 4,98
61166 8013629611665 TRECCE R ST 16MMQ F8 L660 PCE 5,60
61215 8013629612150 TRECCE R ST 25MMQ F8 L150 PCE 3,04
61220 8013629612204 TRECCE R ST 25MMQ F8 L200 PCE 3,56
61225 8013629612259 TRECCE R ST 25MMQ F8 L250 PCE 4,10
61230 8013629612303 TRECCE R ST 25MMQ F8 L300 PCE 4,53
71537 8013629715370 CAP TUBO LUNGO 16 F 8 PCE 0,36
71637 8013629716377 CAP TUBO LUNGO 25 F 8 PCE 0,47
71643 8013629716438 CAP TUBO LUNGO 25 F 10 PCE 0,49
71737 8013629717374 CAP TUBO LUNGO 35 F 8 PCE 0,70
71743 8013629717435 CAP TUBO LUNGO 35 F 10 PCE 0,77
71837 8013629718371 CAP TUBO LUNGO 50 F 8 PCE 0,91
71843 8013629718432 CAP TUBO LUNGO 50 F 10 PCE 0,91
71849 8013629718494 CAP TUBO LUNGO 50 F 12 PCE 0,96
71943 8013629719439 CAP TUBO LUNGO 70 F 10 PCE 1,25
71949 8013629719491 CAP TUBO LUNGO 70 F 12 PCE 1,36
71955 8013629719552 CAP TUBO LUNGO 70 F 14 PCE 1,60
71961 8013629719613 CAP TUBO LUNGO 70 F 16 PCE 1,72
72025 8013629720251 GIUNTI MEDIO TENSIONE 25 MMQ PCE 1,76
72035 8013629720350 GIUNTI MEDIA TENSIONE 35 MMQ PCE 2,29
72050 8013629720503 GIUNTI MEDIA TENSIONE 50MMQ PCE 2,19
72070 8013629720701 GIUNTI MEDIA TENSIONE 70MMQ PCE 5,64
72095 8013629720954 GIUNTI MEDIA TENSIONE 95 MMQ PCE 5,14
72120 8013629721203 GIUNTI MEDIA TENSIONE 120/125 PCE 6,48
72150 8013629721500 GIUNTI MEDIA TENSIONE 150MMQ PCE 6,74
72200 8013629722002 GIUNTI MEDIA TENSIONE 200MMQ PCE 13,92
72240 8013629722408 GIUNTI MEDIA TENSIONE 240MMQ PCE 12,07
72300 8013629723009 GIUNTI MEDIA TENSIONE 300/315 PCE 14,81
72400 8013629724006 GIUNTI MEDIA TENSIONE 400MMQ PCE 18,38
72500 8013629725003 GIUNTI MEDIA TENSIONE 500MMQ PCE 24,18
72630 8013629726307 GIUNTI MEDIA TENSIONE 630MMQ PCE 30,61
73025 8013629730250 TERM M.T. 25 MMQ F 8,4 PCE 1,64
73035 8013629730359 TERM M.T. 35 MMQ F 13 PCE 2,17
73050 8013629730502 TERM M.T. 50MMQ F 13 PCE 2,12
73070 8013629730700 TERM M.T. 70MMQ F 13 PCE 5,65
73095 8013629730953 TERM M.T. 95 MMQ F 13 PCE 5,22
73120 8013629731202 TERM M.T. 120/125 F 13 PCE 6,79
73125 8013629731257 TERM M.T. 25 MMQ F 13 PCE 1,57
73143 8013629731431 CAP TUBO LUNGO 95 F 10 PCE 2,04
73149 8013629731493 CAP TUBO LUNGO 95 F 12 PCE 2,04
73150 8013629731509 TERM M.T. 150MMQ F 13 PCE 6,10
73155 8013629731554 CAP TUBO LUNGO 95 F 14 PCE 2,25
73161 8013629731615 CAP TUBO LUNGO 95 F 16 PCE 2,25
73200 8013629732001 TERM M.T. 200 MMQ F 15 PCE 13,94
73201 8013629732018 TERM M.T. 25 2 FORI 8,4 PCE 2,00
73202 8013629732025 TERM M.T. 35 2 FORI 12 PCE 2,82
73203 8013629732032 TERM M.T. 50 2 FORI 12 PCE 2,92
73204 8013629732049 TERM M.T. 70 2 FORI 12 PCE 7,23
73205 8013629732056 TERM M.T. 95 2 FORI 14 PCE 7,94
73206 8013629732063 TERM M.T.120 2 FORI 14 PCE 8,50
73207 8013629732070 TERM M.T. 150 2 FORI 15 PCE 8,92
73208 8013629732087 TERM M.T. 200 2 FORI 15 PCE 18,08
73209 8013629732094 TERM M.T. 240 2 FORI 15 PCE 16,43
73210 8013629732100 TERM M.T.300 2 FORI 15 PCE 17,10
73211 8013629732117 TERM M.T. 25 2 FORI 12 PCE 2,06
73212 8013629732124 TERM M.T.400 2 FORI 15 PCE 24,09
73213 8013629732131 TERM M.T.500 2 FORI 15 PCE 29,55
73214 8013629732148 TERM M.T.630 2 FORI 15 PCE 35,46
73240 8013629732407 TERM M.T. 240 MMQ F 15 PCE 11,80
73243 8013629732438 CAP TUBO LUNGO 120 F 10 PCE 2,90
73249 8013629732490 CAP TUBO LUNGO 120 F 12 PCE 2,63
73255 8013629732551 CAP TUBO LUNGO 120 F 14 PCE 2,85
73261 8013629732612 CAP TUBO LUNGO 120 F 16 PCE 2,70
73300 8013629733008 TERM M.T. 300 MMQ F 15 PCE 10,34
73349 8013629733497 CAP TUBO LUNGO 150 F 12 PCE 3,40
73355 8013629733558 CAP TUBO LUNGO 150 F 14 PCE 4,05
73361 8013629733619 CAP TUBO LUNGO 150 F 16 PCE 4,15
73367 8013629733671 CAP TUBO LUNGO 150 F 20 PCE 5,25
73400 8013629734005 TERM MT 400 MMQ F14 PCE 18,00
73455 8013629734555 CAP TUBO LUNGO 185 F 14 PCE 5,27
73461 8013629734616 CAP TUBO LUNGO 185 F 16 PCE 5,50
73467 8013629734678 CAP TUBO LUNGO 185 F 20 PCE 6,69
73500 8013629735002 TERM MT 500 MMQ F16 PCE 22,00
73555 8013629735552 CAP TUBO LUNGO 240 F 14 PCE 7,07
73561 8013629735613 CAP TUBO LUNGO 240 F 16 PCE 7,07
73567 8013629735675 CAP TUBO LUNGO 240 F 20 PCE 8,43
73630 8013629736306 TERM MT 630 MMQ F17 PCE 25,66
73661 8013629736610 CAP TUBO LUNGO 300 F 16 PCE 10,17
73749 8013629737495 CAP TUBO LUNGO 400 F 12 PCE 15,99
73761 8013629737617 CAP TUBO LUNGO 400 F 16 PCE 15,99
76016 8013629760165 CAP ALLUMINIO DIN 16-8 PCE 1,81
76017 8013629760172 CAP ALLUMINIO DIN 16-10 PCE 1,81
76025 8013629760257 CAP ALLUMINIO DIN 25-8 PCE 1,90
76026 8013629760264 CAP ALLUMINIO DIN 25-10 PCE 1,90
76035 8013629760356 CAP ALLUMINIO DIN 35-10 PCE 2,10
76036 8013629760363 CAP ALLUMINIO DIN 35-12 PCE 2,10
76050 8013629760509 CAP ALLUMINIO DIN 50-10 PCE 2,29
76051 8013629760516 CAP ALLUMINIO DIN 50-12 PCE 2,29
76070 8013629760707 CAP ALLUMINIO DIN 70-10 PCE 2,78
76071 8013629760714 CAP ALLUMINIO DIN 70-12 PCE 2,78
76095 8013629760950 CAP ALLUMINIO DIN 95-10 PCE 3,59
76096 8013629760967 CAP ALLUMINIO DIN 95-12 PCE 3,59
76097 8013629760974 CAP ALLUMINIO DIN 95-16 PCE 3,72
76120 8013629761209 CAP ALLUMINIO DIN 120-12 PCE 3,61
76121 8013629761216 CAP ALLUMINIO DIN 120-16 PCE 3,21
76150 8013629761506 CAP ALLUMINIO DIN 150-12 PCE 4,53
76151 8013629761513 CAP ALLUMINIO DIN 150-16 PCE 4,53
76152 8013629761520 CAP ALLUMINIO DIN 150-20 PCE 4,59
76185 8013629761858 CAP ALLUMINIO DIN 185-12 PCE 5,39
76186 8013629761865 CAP ALLUMINIO DIN 185-16 PCE 5,39
76187 8013629761872 CAP ALLUMINIO DIN 185-20 PCE 5,35
76240 8013629762404 CAP ALLUMINIO DIN 240-12 PCE 6,58
76241 8013629762411 CAP ALLUMINIO DIN 240-16 PCE 6,58
76242 8013629762428 CAP ALLUMINIO DIN 240-20 PCE 6,58
79135 8013629791350 CAP TERRA 35 MMQ 1 FORO 17 PCE 2,50
79235 8013629792357 CAP TERRA 35 MMQ 2 FORI 13 PCE 4,42
80107 8013629801073 CAP OCC.ISOL NY 1,5 F 3 PCE 0,06
80108 8013629801080 TERM IS NYLON FORC 1,5 F3 PCE 0,06
80113 8013629801134 TERM IS NY OCC 1,5 F 3,5 PCE 0,06
80114 8013629801141 TERM IS NY FORC 1,5 F 3,5 PCE 0,06
80119 8013629801196 TERM IS NYLON OCC 1,5 F 4 PCE 0,06
80120 8013629801202 TERM IS NYLON FORC 1,5 F4 PCE 0,06
80125 8013629801257 TERM IS NYLON OCC 1,5 F 5 PCE 0,06
80126 8013629801264 TERM IS NYLON FORC 1,5 F5 PCE 0,06
80130 8013629801301 SPINOTTO MASCHIO ISOL NY 1,5-4 PCE 0,11
80131 8013629801318 TERM IS NYLON OCC 1,5 F 6 PCE 0,08
80132 8013629801325 TERM IS NYLON FORC 1,5 F6 PCE 0,07
80137 8013629801370 TERM IS NYLON OCC 1,5 F 8 PCE 0,08
80140 8013629801400 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 1,5 D 4 PCE 0,10
80143 8013629801431 TERM IS NY OCC 1,5 F 10 PCE 0,11
80150 8013629801509 PUNTALE IS NYLON 1,5 PCE 0,06
80160 8013629801608 CONNETTORE ISOL NYLON 1,5 PCE 0,10
80180 8013629801806 PRESA LAM MASCH.ISOLNY1,5 6,30X0,8 PCE 0,11
80191 8013629801912 PRESA LAM FEM TUTTA ISNY1,5 6,3X0,8 PCE 0,11
80192 8013629801929 PRESA FEMM TUTTISOL 1,5 4,8X0,8 PCE 0,10
80193 8013629801936 PRESA FEMM TUTTISOL 1,5 4,8X0,5 PCE 0,10
80195 8013629801950 FEMMINA 90°TUTTISOL NY 1,5 6,3X0,8 PCE 0,11
80207 8013629802070 TERM IS NYLON OCC 2,5 F 3 PCE 0,07
80208 8013629802087 TERM IS NYLON FORC 2,5 F3 PCE 0,07
80213 8013629802131 TERM ISOL NY OCC 2,5-3,5 PCE 0,07
80214 8013629802148 FORC BRASATA M 2,5 F3,5 PCE 0,07
80219 8013629802193 TERM IS NYLON OCC 2,5 F 4 PCE 0,07
80220 8013629802209 TERM IS NYLON FORC 2,5 F4 PCE 0,07
80225 8013629802254 TERM IS NYLON OCC 2,5 F 5 PCE 0,08
80226 8013629802261 TERM IS NYLON FORC 2,5 F5 PCE 0,07
80230 8013629802308 SPINOTTO MASCHIO ISOL NY 2,5-5 PCE 0,12
80231 8013629802315 TERM IS NYLON OCC 2,5 F 6 PCE 0,08
80232 8013629802322 TERM IS NYLON FORC 2,5 F6 PCE 0,08
80237 8013629802377 TERM IS NYLON OCC 2,5 F 8 PCE 0,09
80240 8013629802407 SPINOTTO FEMMINA ISOL NY 2,5 D5 PCE 0,10
80243 8013629802438 TERM IS NY OCC 2,5 F 10 PCE 0,10
80250 8013629802506 PUNTALE IS NYLON 2,5 PCE 0,07
80260 8013629802605 CONNETTORE ISOL NYLON 2,5 PCE 0,11
80280 8013629802803 PRESA LAM MASCHIO ISOLNY2,5 6,3X0,8 PCE 0,11
80291 8013629802919 PRESA LAM FEM TUTTA ISNY2,5 6,3X0,8 PCE 0,11
80292 8013629802926 PRESA FEMM TUTTISOL 2,5 4,8X0,8 PCE 0,10
80293 8013629802933 PRESA FEMM TUTTISOL 2,5 4,8X0,5 PCE 0,10
80295 8013629802957 FEMMINA 90°TUTTISOL NY 2,5 6,3X0,8 PCE 0,11
80314 8013629803145 TERM IS NYLON FORC 6 F3,5 PCE 0,10
80319 8013629803190 TERM IS NYLON OCC 6 F 4 PCE 0,10
80320 8013629803206 TERM IS NYLON FORC 6 F 4 PCE 0,10
80325 8013629803251 TERM IS NYLON OCC 6 F 5 PCE 0,11
80326 8013629803268 TERM IS NYLON FORC 6 F 5 PCE 0,10
80331 8013629803312 TERM IS NYLON OCC 6 F 6 PCE 0,11
80332 8013629803329 TERM IS NYLON FORC 6 F 6 PCE 0,11
80337 8013629803374 TERM IS NYLON OCC 6 F 8 PCE 0,13
80338 8013629803381 TERM ISOL NY. FORC 6 F 8 PCE 0,13
80343 8013629803435 TERM IS NYLON OCC 6 F 10 PCE 0,15
80344 8013629803442 TERM ISOL NY 6 F 1O PCE 0,16
80350 8013629803503 TERM IS NYLON 6 PCE 0,12
80360 8013629803602 CONNETTORE ISOL NYLON 6 PCE 0,14
80380 8013629803800 PRESA LAM MASCHIO ISOL NY 6 6,3X0,8 PCE 0,17
80390 8013629803909 PRESA LAM FEM TUTTIS NY 1,5 2,8X0,8 PCE 0,10
80392 8013629803923 PRESA LAM FEM TUTTA IS NY 6 6,3X0,8 PCE 0,15
80395 8013629803954 PRESA LAM FEM TUTTIS NY 1,5 2,8X0,8 PCE 0,10
80401 8013629804012 ASSORT.CAP.PREISOLATI IN RAME PCE 90,42
80402 8013629804029 ASSORT.CAP.PREISOLATI OTTONE PCE 90,42
80403 8013629804036 ASSORT. CAP.IN RAME NON ISOLATO PCE 90,42
80404 8013629804043 ASSORT.CAP.IN OTTONE APERTO NUDO PCE 127,02
80405 8013629804050 ASSORT.CAP.A BUSSOLA ISOLATO 0,14-4 PCE 114,10
80411 8013629804111 ASSORT.CAP.PREISOLATI IN RAME PCE 16,15
80412 8013629804128 ASSORT.CAP.PREISOLATI OTTONE PCE 16,15
80415 8013629804159 ASSORT.CAP.BUSSOLA ISOL.0.25-2.5 PCE 47,36
80416 8013629804166 ASSORT.CAP.BUSSOLA ISOL.0.5-16 PCE 58,13
80425 8013629804258 TUBO DIN 46235 10 F 5 PCE 0,36
80431 8013629804319 TUBO DIN 46235 10 F 6 PCE 0,36
80460 8013629804609 CONNETTORE ISOL NYLON 10 PCE 0,38
80531 8013629805316 TUBO DIN 46235 16 F 6 PCE 0,54
80537 8013629805378 TUBO DIN 46235 16 F 8 PCE 0,55
80543 8013629805439 TUBO DIN 46235 16 F 10 PCE 0,55
80560 8013629805606 CONNETTORE ISOL NYLON 16 PCE 0,44
80631 8013629806313 TUBO DIN 46235 25 F 6 PCE 0,64
80637 8013629806375 TUBO DIN 46235 25 F 8 PCE 0,66
80643 8013629806436 TUBO DIN 46235 25 F 10 PCE 0,67
80649 8013629806498 TUBO DIN 46235 25 F 12 PCE 0,66
80660 8013629806603 CONNETTORE ISOL NYLON 25 PCE 0,53
80737 8013629807372 TUBO DIN 46235 35 F 8 PCE 1,02
80743 8013629807433 TUBO DIN 46235 35 F 10 PCE 1,03
80749 8013629807495 TUBO DIN 46235 35 F 12 PCE 1,05
80837 8013629808379 TUBO DIN 46235 50 F 8 PCE 1,47
80843 8013629808430 TUBO DIN 46235 50 F 10 PCE 1,47
80849 8013629808492 TUBO DIN 46235 50 F 12 PCE 1,47
80861 8013629808614 TUBO DIN 46235 50 F 16 PCE 1,57
80937 8013629809376 TUBO DIN 46235 70 F 8 PCE 1,75
80943 8013629809437 TUBO DIN 46235 70 F 10 PCE 1,75
80949 8013629809499 TUBO DIN 46235 70 F 12 PCE 1,75
80961 8013629809611 TUBO DIN 46235 70 F 16 PCE 1,80
81001 8013629810013 CAPPUCCI ISOL.1,5 MM2 PCE 0,02
81002 8013629810020 CAPPUCCI ISOL.2,5 MM2 PCE 0,02
81006 8013629810068 CAPPUCCI ISOL. 6 MM2 PCE 0,03
81010 8013629810105 CAPPUCCI ISOL.10 MMQ PCE 0,05
81016 8013629810167 CAPPUCCI ISOL.16 MMQ PCE 0,07
81025 8013629810259 CAPPUCCI ISOL.25 MMQ PCE 0,08
81035 8013629810358 CAPPUCCI ISOL.35 MMQ PCE 0,09
81050 8013629810501 CAPPUCCI ISOL.50 MMQ PCE 0,16
81070 8013629810709 CAPPUCCI ISOL.70 MMQ PCE 0,26
81095 8013629810952 CAPPUCCI ISOL.95 MMQ PCE 0,35
81120 8013629811201 CAPPUCCI ISOL.120 MMQ PCE 0,41
81150 8013629811508 CAPPUCCI ISOL.150 MMQ PCE 0,46
81185 8013629811850 CAPPUCCI ISOL.185 MMQ PCE 0,53
81240 8013629812406 CAPPUCCI ISOL.240 MMQ PCE 0,68
81300 8013629813007 CAPPUCCI ISOL.300 MMQ PCE 0,81
81400 8013629814004 CAPPUCCI ISOL.400 MMQ PCE 1,26
81460 8013629814608 CONN. TESTA 10MMQ DIN 46271 PCE 0,38
81560 8013629815605 CONN. TESTA 16 MMQ DIN 46271 PCE 0,53
81660 8013629816602 CONN.TESTA 25 MMQ DIN 46271 PCE 0,66
81760 8013629817609 CONN.TESTA 35 MMQ DIN 46271 PCE 0,89
81860 8013629818606 CONN.TESTA 50 MMQ DIN 46271 PCE 1,32
81960 8013629819603 CONNETTORE DIN 46235 70 PCE 1,58
83143 8013629831438 TUBO DIN 46235 95 F 10 PCE 2,76
83149 8013629831490 TUBO DIN 46235 95 F 12 PCE 2,78
83160 8013629831605 CONNETTORE DIN 46235 95 PCE 2,10
83161 8013629831612 TUBO DIN 46235 95 F 16 PCE 2,76
83243 8013629832435 TUBO DIN 46235 120 F 10 PCE 3,55
83249 8013629832497 TUBO DIN 46235 120 F 12 PCE 3,59
83260 8013629832602 CONNETTORE DIN 46235 120 PCE 2,85
83261 8013629832619 TUBO DIN 46235 120 F 16 PCE 3,63
83267 8013629832671 TUBO DIN 46235 120 F 20 PCE 3,72
83343 8013629833432 TUBO DIN 46235 150 F 10 PCE 4,91
83349 8013629833494 TUBO DIN 46235 150 F 12 PCE 4,96
83360 8013629833609 CONNETTORE DIN 150 MMQ PCE 4,09
83361 8013629833616 TUBO DIN 46235 150 F 16 PCE 4,93
83367 8013629833678 TUBO DIN 46235 150 F 20 PCE 5,04
83443 8013629834439 TUBO DIN 46235 185 F 10 PCE 5,72
83449 8013629834491 TUBO DIN 46235 185 F 12 PCE 5,73
83460 8013629834606 CONNETTORE DIN 46235 185 PCE 4,84
83461 8013629834613 TUBO DIN 46235 185 F 16 PCE 5,92
83467 8013629834675 TUBO DIN 46235 185 F 20 PCE 6,24
83549 8013629835498 TUBO DIN 46235 240 F 12 PCE 7,85
83560 8013629835603 CONNETTORE DIN 46235 240 PCE 6,45
83561 8013629835610 TUBO DIN 46235 240 F 16 PCE 7,86
83567 8013629835672 TUBO DIN 46235 240 F 20 PCE 7,86
90107 8013629901070 OCCHIELLO ISOL BUS 1,5 F3 PCE 0,08
90108 8013629901087 FORC 1,5 F 3 BUSSOLA RAME PCE 0,08
90113 8013629901131 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5F3,5 PCE 0,08
90114 8013629901148 FORC 1,5F3,5 BUSSOLA RAME PCE 0,08
90119 8013629901193 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5 F4 PCE 0,08
90120 8013629901209 FORC 1,5F4 BUSSOLA RAME PCE 0,08
90125 8013629901254 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5 F5 PCE 0,08
90126 8013629901261 FORC 1,5F5 BUSSOLA RAME PCE 0,09
90131 8013629901315 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5 F6 PCE 0,10
90132 8013629901322 FORC 1,5 F6 BUSSOLA RAME PCE 0,13
90137 8013629901377 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5 F8 PCE 0,13
90143 8013629901438 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5 F10 PCE 0,13
90150 8013629901506 PUNTALE BUSSOLA RAME 1,5 PCE 0,10
90151 8013629901513 PUNTALE CORTO BUSS RAME1,5 PCE 0,09
90160 8013629901605 CONNETTORE ISOL TERMOR.1,5 PCE 0,22
90207 8013629902077 OCCHIELLO ISOL BUSS 1,5F3 PCE 0,10
90208 8013629902084 FORC 2,5 F3 BUSSOLA RAME PCE 0,09
90213 8013629902138 OCCHIELLO ISOL BUSS 2,5 F3,5 PCE 0,11
90219 8013629902190 OCCHIELLO ISOL BUSS 2,5 F4 PCE 0,11
90220 8013629902206 FORC 2,5 F4 BUSSOLA RAME PCE 0,09
90225 8013629902251 OCCHIELLO ISOL BUSS 2,5 F5 PCE 0,11
90226 8013629902268 FORC 2,5 F5 BUSSOLA RAME PCE 0,11
90231 8013629902312 OCCHIELLO ISOL BUSS 2,5 F6 PCE 0,13
90232 8013629902329 FORC 2,5 F6 BUSSOLA RAME PCE 0,13
90237 8013629902374 OCCHIELLO ISOL BUSS 2,5 F8 PCE 0,13
90243 8013629902435 OCCHIELLO ISOL BUSS 2,5 F10 PCE 0,14
90250 8013629902503 PUNTALE BUSSOLA RAME 2,5 PCE 0,11
90251 8013629902510 PUNTALE CORTO BUSS RAME 2,5 PCE 0,11
90260 8013629902602 CONNETTORE ISOL TERMOR.2,5 PCE 0,22
90313 8013629903135 OCCHIELLO ISOL BUSS 6F3,5 PCE 0,17
90314 8013629903142 FORC 6 F3,5 BUSSOLA RAME PCE 0,17
90319 8013629903197 OCCHIELLO ISOL BUSS 6 F4 PCE 0,17
90320 8013629903203 FORC 6 F4 BUSSOLA RAME PCE 0,17
90325 8013629903258 OCCHIELLO ISOL BUSS 6 F5 PCE 0,17
90326 8013629903265 FORC 6 F5 BUSSOLA RAME PCE 0,17
90331 8013629903319 OCCHIELLO ISOL BUSS 6 F6 PCE 0,18
90332 8013629903326 FORC 6 F6 BUSSOLA RAME PCE 0,18
90337 8013629903371 OCCHIELLO ISOL BUSS 6 F8 PCE 0,20
90343 8013629903432 OCCHIELLO ISOL BUSS 6 F10 PCE 0,23
90350 8013629903500 PUNTALE BUSSOLA RAME 6 PCE 0,23
90360 8013629903609 CONNETTORE ISOL TERMOR. 6 PCE 0,33
90501 8013629905016 BUSSOLA BANDELLA ARANCIO 0.5-8 PCE 0,01
90502 8013629905023 BUSS BANDELLA BIANCA 0,75-8 PCE 0,01
90503 8013629905030 BUSS BANDELLA GIALLA 1-8 PCE 0,01
90504 8013629905047 BUSS BANDELLA ROSSA 1,5-8 PCE 0,01
90506 8013629905061 BUSS BANDELLA BLU 2,5-8 PCE 0,02
90601 8013629906013 BUSS BANDELLA BIANCA 0.5-8 PCE 0,01
90602 8013629906020 BUSS BANDELLA GRIGIA 0,75-8 PCE 0,01
90603 8013629906037 BUSS BANDELLA DIN 1-8 PCE 0,01
90604 8013629906044 BUSS BANDELLA NERA 1,5-8 PCE 0,01
90702 8013629907027 BUSS BANDELLA AZZURRA 0,75-8 PCE 0,01
90706 8013629907065 BUSS BANDELLA GRIGIA 2,5-8 PCE 0,02
91103 8013629911031 TERM OCC OT F3 05-1 PCE 0,03
91104 8013629911048 TERM OCC OT F4 05-1 PCE 0,02
91105 8013629911055 TERM OCC OT F5 05-1 PCE 0,04
91113 8013629911130 TERM OCC OT F3 ST 05-1 PCE 0,04
91114 8013629911147 TERM OCC OT F4 ST 05-1 PCE 0,03
91115 8013629911154 TERM OCC OT F5 ST 05-1 PCE 0,04
91203 8013629912038 TERM OCC OT F3 1-2,5 PCE 0,04
91204 8013629912045 TERM OCC OT F4 1-2,5 PCE 0,02
91205 8013629912052 TERM OCC OT F5 1-2,5 PCE 0,03
91213 8013629912137 TERM OCC OT F3 ST 1-2,5 PCE 0,04
91214 8013629912144 TERM OCC OT F4 ST 1-2,5 PCE 0,03
91215 8013629912151 TERM OCC OT F5 ST 1-2,5 PCE 0,03
91506 8013629915060 BUSSOLA BOBINA BLU 2.5-8 PCE 0,02
91601 8013629916012 BUSSOLA BOBINA BIANCO 0.5-8 PCE 0,01
91602 8013629916029 BUSSOLA BOBINA GRIGIO 0.75-8 PCE 0,01
91603 8013629916036 BUSSOLA BOBINA ROSSO 1-8 PCE 0,01
91604 8013629916043 BUSSOLA BOBINA NERO 1.5-8 PCE 0,01
917313 8013629973138 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 35 F6 PCE 0,80
918313 8013629983137 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 50 F6 PCE 0,91
918433 8013629984332 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 50 F10 PCE 0,94
919313 8013629993136 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 70 F6 PCE 1,39
919433 8013629994331 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 70 F10 PCE 1,34
92103 8013629921030 TERM OCC OT F3 0,5-1 BOB PCE 0,02
92104 8013629921047 TERM OCC OT F4 0,5-1 BOB PCE 0,03
92105 8013629921054 TERM OCC OT F5 0,5-1 BOB PCE 0,02
92113 8013629921139 TERM OCC OT F3 ST 0,5-1 BOB PCE 0,03
92114 8013629921146 TERM OCC OT F4 ST 0,5-1 BOB PCE 0,03
92115 8013629921153 TERM OCC OT F5 ST 0,5-1 BOB PCE 0,03
92203 8013629922037 TERM OCC OT F3 1-2,5 BOB PCE 0,02
92204 8013629922044 TERM OCC OT F4 1-2,5 BOB PCE 0,02
92205 8013629922051 TERM OCC OT F5 1-2,5 BOB PCE 0,03
92213 8013629922136 TERM OCC OT F3 ST 1-2,5 BOB PCE 0,03
92214 8013629922143 TERM OCC OT F4 ST 1-2,5 BOB PCE 0,03
92215 8013629922150 TERM OCC OT F5 ST 1-2,5 BOB PCE 0,03
931373 8013629513730 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 95 F8 PCE 2,29
931433 8013629514331 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 95 F10 PCE 2,29
932373 8013629523739 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 120 F8 PCE 4,86
932433 8013629524330 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 120 F10 PCE 4,86
933373 8013629533738 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 150 F8 PCE 5,74
933433 8013629534339 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 150 F10 PCE 5,74
934493 8013629544949 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 185 F12 PCE 7,21
935493 8013629554931 CAP.TUBO PIAS. RIDOTTA ISOL 240 F12 PCE 10,13
CA233 8013629122338 TERMORESTRINGENTE 2 VIE D 33 PCE 5,28
CA250 8013629122505 TERMORESTRINGENTE 2 VIE D 50 PCE 8,90
CA287 8013629122871 TERMORESTRINGENTE 2 VIE D 87 PCE 16,46
CA311 8013629123120 TERMORESTRINGENTE 3 VIE D 110 PCE 18,84
CA312 8013629123137 TERMORESTRINGENTE 3 VIE D 125 PCE 19,87
CA338 8013629123380 TERMORESTRINGENTE 3 VIE D 38 PCE 6,11
CA360 8013629123601 TERMORESTRINGENTE 3 VIE D 60 PCE 11,39
CA380 8013629123809 TERMORESTRINGENTE 3 VIE D 80 PCE 15,63
CA410 8013629124103 TERMORESTRINGENTE 4 VIE D 100 PCE 11,80
CA412 8013629124127 TERMORESTRINGENTE 4 VIE D 125 PCE 16,25
CA438 8013629124387 TERMORESTRINGENTE 4 VIE D 38 PCE 5,28
CA455 8013629154551 TERMORESTRINGENTE 4 VIE D 55 PCE 8,49
CA472 8013629154704 TERMORESTRINGENTE 4 VIE D 72 PCE 8,49
CC015 8013629120150 TERMORESTRINGENTE CHIUSO D 15 PCE 1,04
CC025 8013629320253 TERMORESTRINGENTE CHIUSO D 25 PCE 1,66
CC036 8013629121362 TERMORESTRINGENTE CHIUSO D 36 PCE 2,43
CC055 8013629120556 TERMORESTRINGENTE CHIUSO D 55 PCE 3,67
