Scarnati F.lli Elettroforniture -COSENZA- Italy - www.scarnati.it
LISTINO PREZZI / PRICE LIST - MARCA / BRAND = Bocchiotti
(*) I prezzi sono indicativi e sono da scontare,
tutti i prezzi indicati sono Iva esclusa.
(*) Our prices are approximate and subject to discount.
For those countries where VAT is applied: the prices are calculated without it (20%)
The comma (,) in Italy is the decimal point.
Codice Cod.EAN Descrizione U.Mis. Euro(*)
06527 8015892065275 IP65 54 GRI CEN PARETE PCE 103,37
06528 8015892065282 IP65 72 GRI CEN PARETE PCE 153,21
06560 8015892065602 ZP1 ELEM. FIX INT PCE 0,12
06561 8015892065619 ZP2 DISTANZIATOR PCE 0,24
06602 8015892066029 GM 15X17 W GIUNTO MINI PCE 0,63
06604 8015892066043 GM 15X17 B GIUNTO MINI PCE 0,72
06611 8015892066111 GM 25X17 W GIUNTO MINI PCE 0,73
06613 8015892066135 GM 25X17 B GIUNTO MINI PCE 0,77
06616 8015892066166 GM 22X10 W GIUNTO MINI PCE 0,47
06618 8015892066180 GM 22X10 B GIUNTO MINI PCE 0,49
06623 8015892066234 GM 30X10 W GIUNTO MINI PCE 0,61
06625 8015892066258 GM 40X10 W GIUNTO MINI PCE 0,67
06651 8015892066517 GM 40X17 W GIUNTO MINI PCE 0,88
06804 8015892068047 SMN W SCATOLA P.APP PCE 5,26
06806 8015892068061 SMN B SCATOLA P.APP PCE 5,26
06808 8015892068085 SMN 4-3 W SCATOLA P. APP MINICANALI PCE 5,26
06810 8015892068108 CND 65x50 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 65 LM 4,01
06811 8015892068115 CAE 65X50 WE ANG. EST. CONDIZ. 65 PCE 2,66
06812 8015892068122 CAI 65X50 WE ANG. INT. CONDIZ. 65 PCE 2,66
06813 8015892068139 CAP 65X50 WE ANG. PIANO CONDIZ. 65 PCE 3,27
06814 8015892068146 CCM 65X50 WE CURVA MURO CONDIZ. 65 PCE 3,95
06815 8015892068153 CGC 65X50 WE GIUNTO COP. CONDIZ. 65 PCE 1,55
06816 8015892068160 CTT 65X50 WE TAPPO TERM. CONDIZ. 65 PCE 2,55
06817 8015892068177 CPM 65X50 WE PASS. MURO CONDIZ. 65 PCE 3,00
06820 8015892068207 CND 90x60 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 90 LM 5,24
06821 8015892068214 CAE 90X60 WE ANG. EST. CONDIZ. 90 PCE 3,04
06822 8015892068221 CAI 90X60 WE ANG. INT. CONDIZ. 90 PCE 3,04
06823 8015892068238 CAP 90X60 WE ANG. PIANO CONDIZ. 90 PCE 4,22
06824 8015892068245 CCM 90X60 WE CURVA MURO CONDIZ. 90 PCE 4,86
06825 8015892068252 CGC 90X60 WE GIUNTO COP. CONDIZ. 90 PCE 1,74
06826 8015892068269 CTT 90X60 WE TAPPO TERM. CONDIZ. 90 PCE 2,85
06827 8015892068276 CPM 90X60 WE PASS. MURO CONDIZ. 90 PCE 3,67
06828 8015892068283 CDT 90X60 WE DERIV. A T CONDIZ. 90 PCE 7,40
06829 8015892068290 CRD 90-65 WE RIDUZ. CONDIZ. 90-65 PCE 1,93
06830 8015892068306 CND 120x75 WE CANALE CONDIZIONAM. 120 LM 7,85
06831 8015892068313 CAE 120x75 WE ANG. EST. CONDIZ. 120 PCE 4,26
06832 8015892068320 CAI 120x75 WE ANG. INT. CONDIZ. 120 PCE 4,26
06833 8015892068337 CAP 120x75 WE ANG. PIANO CONDIZ. 120 PCE 6,00
06834 8015892068344 CCM 120x75 WE CURVA MURO CONDIZ. 120 PCE 6,22
06835 8015892068351 CGC 120x75 WE GIUNTO COP. CONDIZ. 120 PCE 2,01
06836 8015892068368 CTT 120x75 WE TAPPO TERM. CONDIZ. 120 PCE 3,47
06837 8015892068375 CPM 120x75 WE PASS. MURO CONDIZ. 120 PCE 4,41
06838 8015892068382 CDT 120x75 WE DERIV. A T CONDIZ. 120 PCE 7,41
06839 8015892068399 CRD 120-90 WE RIDUZ. CONDIZ. 120-90 PCE 2,28
06900 8010730501960 MSHN 16-MANICOTTO HALO FREE IP67 PCE 0,68
06901 8010730501977 MSHN 20-MANICOTTO HALO FREE IP67 PCE 0,72
06902 8010730501984 MSHN 25-MANICOTTO HALO FREE IP67 PCE 0,84
06903 8010730501991 MSHN 32-MANICOTTO HALO FREE IP67 PCE 1,02
06904 8010730502004 MSHN 40-MANICOTTO HALO FREE IP67 PCE 1,79
06905 8010730502011 MSHN 50-MANICOTTO HALO FREE IP67 PCE 1,96
06906 8010730502028 RSHN 16-RACC TUBO-SCAT HALO FREE IP67 PCE 0,84
06907 8010730502035 RSHN 20-RACC TUBO-SCAT HALO FREE IP67 PCE 0,94
06908 8010730502042 RSHN 25-RACC TUBO-SCAT HALO FREE IP67 PCE 1,05
06909 8010730502059 RSHN 32-RACC TUBO-SCAT HALO FREE IP67 PCE 1,34
06910 8010730502066 RSHN 40-RACC TUBO-SCAT HALO FREE IP67 PCE 1,98
06911 8010730502073 RSHN 50-RACC TUBO-SCAT HALO FREE IP67 PCE 2,29
06912 8010730502080 CIHN 16-CURVA HALO FREE IP67 PCE 1,30
06913 8010730502097 CIHN 20-CURVA HALO FREE IP67 PCE 1,37
06914 8010730502103 CIHN 25-CURVA HALO FREE IP67 PCE 1,70
06915 8010730502110 CIHN 32-CURVA HALO FREE IP67 PCE 2,26
06916 8010730502127 CIHN 40-CURVA HALO FREE IP67 PCE 3,58
06917 8010730502134 CIHN 50-CURVA HALO FREE IP67 PCE 4,06
07103 8015892071030 DINBLOK 3 FIX PROFIL. PCE 0,60
07501 8015892075014 DUCTAMARK 1 PORTA CART. PCE 0,57
07532 8015892075328 TA-EN 25X30 G CAN.PARETE LM 1,77
07534 8015892075342 TA-EN 40X40 G CAN.PARETE LM 2,79
07582 8015892075823 TA-EN 25X30 W CAN.PARETE LM 1,81
07584 8015892075847 TA-EN 40X40 W CAN.PARETE LM 2,86
07711 8015892077117 TR-E 40 TRAVERSINA PCE 0,59
07712 8015892077124 TR-E 60 TRAVERSINA PCE 0,90
07713 8015892077131 TR-E 80 TRAVERSINA PCE 0,94
07714 8015892077148 TR-E 100 TRAVERSINA PCE 1,09
07715 8015892077155 TR-E 120 TRAVERSINA PCE 1,20
07716 8015892077162 TR-E 150 TRAVERSINA PCE 1,64
07717 8015892077179 TR-E 200 TRAVERSINA PCE 2,04
07800 8015892078008 CDM 83 W COP.DER.MIN. PCE 1,71
08103 8015892081039 TD 37,5X25 G CAN.CABL. LM 2,28
08105 8015892081053 TD 37,5X50 G CAN.CABL. LM 3,93
08106 8015892081060 TD 37,5X75 G CAN.CABL. LM 4,77
08107 8015892081077 TD 50X50 G CAN.CABL. LM 4,65
08108 8015892081084 TD 50X75 G CAN.CABL. LM 5,71
08109 8015892081091 TD 75X50 G CAN.CABL. LM 6,00
08110 8015892081107 TD 75X75 G CAN.CABL. LM 8,26
08111 8015892081114 TD 100X50 G CAN.CABL. LM 7,52
08112 8015892081121 TD 100X75 G CAN.CABL. LM 10,23
08115 8015892081152 TD 50X37.5 G CAN.CABL. LM 4,21
08121 8015892081213 TD 25X25 G CAN.CABL. LM 1,76
08122 8015892081220 TD 25X50 G CAN.CABL. LM 3,02
08203 8015892082036 TPD 37,5x50 G CAN.CABL.PT. LM 3,93
08204 8015892082043 TPD 75x50 G CAN.CABL.PT. LM 6,00
08205 8015892082050 TPD 125x50 G CAN.CABL.PT. LM 9,19
08213 8015892082135 TPD 50X50 G CAN.CABL.PT. LM 4,65
08214 8015892082142 TPD 100x50 G CAN.CABL.PT. LM 7,52
09011 8015892090116 JB MORSETTO AL PCE 3,29
09021 8015892090215 FUT 80 4S COP.FOR.AL PCE 6,87
09022 8015892090222 FUT 80 6S COP.FOR.AL. PCE 6,87
09023 8015892090239 FUT 119 4S COP.FOR.AL. PCE 7,82
09024 8015892090246 FUT 119 6S COP.FOR.AL. PCE 7,82
09057 8015892090574 V94 SUPPORTO PCE 2,80
09058 8015892090581 FUT 80 1S COP.FOR.AL. PCE 6,49
09064 8015892090642 IH 101 ANG.INT.AL. PCE 64,54
09065 8015892090659 IH 123 ANG.INT.AL. PCE 69,41
09066 8015892090666 IH 140-2 ANG.INT.AL. PCE 78,24
09068 8015892090680 IH 161-2 ANG.INT.AL. PCE 86,23
09070 8015892090703 YH 101 ANG.EST.AL. PCE 72,71
09071 8015892090710 YH 123 ANG.EST.AL. PCE 77,20
09072 8015892090727 YH 140-2 ANG.EST.AL. PCE 86,60
09074 8015892090741 YH 161-2 ANG.EST.AL. PCE 103,79
09079 8015892090796 LS 161-2 U ANG.PIANO AL PCE 122,63
09080 8015892090802 LS 161-2 D ANG.PIANO AL PCE 122,63
09081 8015892090819 LS 140-2 D ANG PIANO AL PCE 95,70
09083 8015892090833 LS 140-2 U ANG PIANO AL PCE 95,70
09086 8015892090864 US 101 COPRIGIUN.AL PCE 5,84
09087 8015892090871 US 123 COPRIGIUN.AL PCE 5,90
09089 8015892090895 TS 161-2 D INCROCIO AL PCE 97,33
09090 8015892090901 US 161-2 COPRIGIUN.AL PCE 6,58
09091 8015892090918 TS 161-2 U INCROCIO AL PCE 97,33
09094 8015892090949 FLS 80 COP.ANG.P.AL PCE 12,90
09099 8015892090994 TS 101 U INCROCIO AL PCE 69,46
09100 8015892091007 SS-A GIUNZIONE AL PCE 2,43
09102 8015892091021 TS 101 D INCROCIO AL PCE 69,46
09103 8015892091038 LS 101 D ANG.PIANO AL PCE 98,38
09104 8015892091045 LS 101 U ANG.PIANO AL PCE 98,38
09105 8015892091052 KH-K FERMACAVO AL PCE 0,59
09106 8015892091069 KV 15 MENSOLA AL PCE 3,46
09107 8015892091076 LS 123 ANG.PIANO AL PCE 101,38
09108 8015892091083 LS 161 ANG.PIANO AL PCE 113,57
09112 8015892091120 LS 217-2 ANG.PIANO AL PCE 130,71
09117 8015892091175 TS 123 INCROCIO AL PCE 77,65
09118 8015892091182 TS 161 INCROCIO AL PCE 94,01
09119 8015892091199 TS 217-2 INCROCIO AL PCE 126,75
09120 8015892091205 ES 101 AV TERM.INKA PCE 4,25
09121 8015892091212 ES 101 AG TERM.INKA PCE 4,25
09124 8015892091243 ES 123 AV TERM.INKA PCE 5,22
09125 8015892091250 ES 123 AG TERM.INKA PCE 5,22
09126 8015892091267 ES 161 AV TERM.INKA PCE 7,18
09143 8015892091434 ES 161 AG TERM.INKA PCE 7,18
09144 8015892091441 ES 217 AV TERM.INKA PCE 7,90
09145 8015892091458 ES 217 AG TERM.INKA PCE 7,90
09182 8015892091823 ES 140-2 SX TERMIN.SX AL PCE 5,81
09183 8015892091830 ES 140-2 DX TERMIN.DX AL PCE 5,81
09185 8015892091854 FYH 40 COP.ANG.ES.A PCE 6,91
09186 8015892091861 FYH 80 COP.ANG.ES.A PCE 8,41
09187 8015892091878 KH 72 P SEP.AL. PCE 4,39
09188 8015892091885 KH 42 P SEP.AL. PCE 4,08
09193 8015892091939 FS-ST 0-150 FIX TORCANE PCE 24,41
09194 8015892091946 TORCANE COLONNA PCE 199,75
09195 8015892091953 FLS 40 COP.ANG.P.AL PCE 7,82
09205 8015892092059 INKA 101L CAN.AL+COV PCE 155,49
09207 8015892092073 INKA 140-2L CAN.AL+COV PCE 203,61
09210 8015892092103 INKA 123L CAN.AL+COV PCE 191,79
09212 8015892092127 INKA 161L CAN.AL+COV PCE 260,49
09213 8015892092134 INKA 161-2L CAN.AL+COV PCE 271,25
09214 8015892092141 INKA 217-2L CAN.AL.+COV PCE 378,39
09218 8015892092189 INKA 123-4L CAN.AL+COV PCE 175,73
09291 8015892092912 FS-F 172 FIX TORCANE PCE 10,74
09301 8015892093018 TFN CORPO BATT-COR LM 3,56
09505 8015892095050 TMC 40/1X17 W MINICANALE LM 2,70
09581 8015892095814 COV 75 G COP.CAN. LM 1,86
09582 8015892095821 COV 50 G COP.CAN. LM 1,20
09583 8015892095838 COV 37,5 G COP.CAN. LM 0,95
09584 8015892095845 COV 125 G COP.CAN. LM 4,20
09596 8015892095968 DSM W DERIV. MINI PCE 2,67
09597 8015892095975 DSM B DERIV.MINI PCE 2,67
09603 8015892096033 TMU 40/2X17 W MINICANALE LM 2,92
09604 8015892096040 TMU 30/2X10 W MINICANALE LM 1,84
09605 8015892096057 TMU 30/1X10 W MINICANALE LM 1,57
09606 8015892096064 TMU 25/1X17 W MINICANALE LM 1,68
09608 8015892096088 TMU 22/1X10 W MINICANALE LM 1,16
09609 8015892096095 TMU 15/1X17 W MINICANALE LM 1,35
09614 8015892096149 TMR 12X7 W MINI ADES. LM 1,81
09620 8015892096200 TBA W CAN.BAT. LM 11,20
09622 8015892096224 TBA A CAN. BAT. LM 11,63
09650 8015892096507 TBN W BATTISCOPA LM 7,41
09651 8015892096514 TCN W CORNICE LM 7,41
09690 8015892096903 TBN B BATTISCOPA LM 7,58
09691 8015892096910 TCN B CORNICE LM 7,58
09698 8015892096989 TCN A CORNICE LM 7,58
09699 8015892096996 TBN A BATTISCOPA LM 7,58
09742 8015892097429 LM 50X20 W TERM. MINI PCE 0,98
09749 8015892097498 IM 50X20 W INCROCIO MINI PCE 1,38
09752 8015892097528 GM 50X20 W GIUNTO MINI PCE 0,98
09783 8015892097832 APM 50X20 W ANG. PIA. MINI PCE 1,25
09786 8015892097863 AIM 50X20 W ANG. INT. MINI PCE 1,25
09788 8015892097887 AEM 50X20 W ANG. EST. MINI PCE 1,25
09794 8015892097948 FLS 119 COP.ANG.P.AL PCE 13,86
09796 8015892097962 FUT 119 1S COP.FOR.AL. PCE 6,75
09799 8015892097993 IH 161 ANG.INT.AL. PCE 58,77
09800 8015892098006 FYH 119 COP.ANG.ES.A PCE 9,14
09801 8015892098013 IH 217-2 ANG.INT.AL. PCE 99,96
09802 8015892098020 KV 35 MENSOLA AL PCE 3,07
09818 8015892098181 US 161 COPRIGIUN.AL PCE 5,94
09819 8015892098198 US 217-2 COPRIGIUN.AL PCE 7,44
09820 8015892098204 YH 161 ANG.EST.AL. PCE 67,07
09821 8015892098211 YH 217-2 ANG.EST.AL. PCE 109,32
09822 8015892098228 FP ANTISCIVOLO PCE 15,55
09825 8015892098259 T55-172 PG RACCORDO PCE 1,87
09826 8015892098266 T55-172 PV RACCORDO PCE 1,87
09827 8015892098273 KTB-KIT REGOL.AL. PCE 46,80
09830 8015892098303 KTB TUBO TEL.AL PCE 147,82
09832 8015892098327 R 55 PV CORNICE PCE 4,25
09833 8015892098334 R 172 PV CORNICE PCE 4,53
09835 8015892098358 ES 172 PV TERM.COLONNA PCE 1,70
09836 8015892098365 ES 172 PG TERM.COLONNA PCE 1,70
09841 8015892098419 T 55-700 FIX SOF. AL. PCE 88,53
09843 8015892098433 F 172 BASE PAV.AL. PCE 22,30
09847 8015892098471 HGB 172 BASE SOPRAPV PCE 48,60
09851 8015892098518 COLONNA 172N COLONNA+COV PCE 234,16
10051 8010730001514 CFV16-CURVA PIEGHEVOLE VARIABILE IMQ PCE 0,46
10055 8010730001521 CFV20-CURVA PIEGHEVOLE VARIABILE IMQ PCE 0,61
10059 8010730001538 CFV25-CURVA PIEGHEVOLE VARIABILE IMQ PCE 0,81
10063 8010730001545 CFV32-CURVA PIEGHEVOLE VARIABILE IMQ PCE 1,45
10069 8010730002856 CGRI16-CURVA GRIGIA X TUBO RIGIDO IMQ PCE 0,18
10073 8010730002863 CGRI20-CURVA GRIGIA X TUBO RIGIDO IMQ PCE 0,24
10077 8010730002870 CGRI25-CURVA GRIGIA X TUBO RIGIDO IMQ PCE 0,38
10081 8010730002887 CGRI32-CURVA GRIGIA X TUBO RIGIDO IMQ PCE 0,74
10085 8010730002894 CGRI40-CURVA GRIGIA X TUBO RIGIDO IMQ PCE 1,05
10087 8010730002900 CGRI50-CURVA GRIGIA X TUBO RIGIDO IMQ PCE 1,91
10110 8010730002634 CISP16-CURVA ISPEZIONABILE GRIGIA PCE 0,32
10114 8010730002641 CISP20-CURVA ISPEZIONABILE GRIGIA PCE 0,36
10118 8010730002658 CISP25-CURVA ISPEZIONABILE GRIGIA PCE 0,50
10122 8010730002665 CISP32-CURVA ISPEZIONABILE GRIGIA PCE 0,58
10129 8010730018291 COFIS1-COLLARE FISSATUBO mm 16-32 PCE 0,13
10131 8010730018307 COFIS2-COLLARE FISSATUBO mm 25-63 PCE 0,23
10175 8010730017447 CTA16-TUBO AUTORINVEN ICTA NFEN 3422 LM 0,20
10176 8010730017454 CTA20-TUBO AUTORINVEN ICTA NFEN 3422 LM 0,30
10177 8010730017461 CTA25-TUBO AUTORINVEN ICTA NFEN 3422 LM 0,45
10178 8010730017478 CTA32-TUBO AUTORINVEN ICTA NFEN 3422 LM 0,71
10179 8010730017485 CTA40-TUBO AUTORINVEN ICTA NFEN 3422 LM 0,94
10180 8010730017492 CTA50-TUBO AUTORINVEN ICTA NFEN 3422 LM 1,33
10190 8010730017508 CTAF16-TUBO AUTOR ICTA+FILO NFEN 3422 LM 0,22
10195 8010730017515 CTAF20-TUBO AUTOR ICTA+FILO NFEN 3422 LM 0,32
10200 8010730017522 CTAF25-TUBO AUTOR ICTA+FILO NFEN 3422 LM 0,47
10204 8010730017539 CTAF32-TUBO AUTOR ICTA+FILO NFEN 3422 LM 0,73
10205 8010730017546 CTAF40-TUBO AUTOR ICTA+FILO NFEN 3422 LM 0,96
10206 8010730017553 CTAF50-TUBO AUTOR ICTA+FILO NFEN 3422 LM 1,34
10250 8010730009497 FISN16-SUPPORTO FISSATUBO GRIGIO PCE 0,09
10253 8010730009503 FISN20-SUPPORTO FISSATUBO GRIGIO PCE 0,11
10256 8010730009510 FISN25-SUPPORTO FISSATUBO GRIGIO PCE 0,14
10259 8010730009527 FISN32-SUPPORTO FISSATUBO GRIGIO PCE 0,20
10262 8010730009534 FISN40-SUPPORTO FISSATUBO GRIGIO PCE 0,26
10264 8010730009541 FISN50-SUPPORTO FISSATUBO GRIGIO PCE 0,30
10293 8010730000012 FMP16-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 0,18
10300 8010730000029 FMP20-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 0,24
10307 8010730000036 FMP25-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 0,36
10314 8010730000043 FMP32-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 0,56
10315 8010730000050 FMP40-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 0,75
10316 8010730000067 FMP50-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 1,06
10317 8010730000074 FMP63-TUBO CORRUG PIEGHEV IMQ 3321 LM 1,54
10323 8010730000081 FMPF16-TUBO CORRUG PIEG+FILO IMQ 3321 LM 0,19
10326 8010730000098 FMPF20-TUBO CORRUG PIEG+FILO IMQ 3321 LM 0,26
10329 8010730000104 FMPF25-TUBO CORRUG PIEG+FILO IMQ 3321 LM 0,38
10332 8010730000111 FMPF32-TUBO CORRUG PIEG+FILO IMQ 3321 LM 0,58
10333 8010730000128 FMPF40-TUBO CORRUG PIEG+FILO IMQ 3321 LM 0,78
10334 8010730000135 FMPF50-TUBO CORRUG PIEG+FILO IMQ 3321 LM 1,08
10379 8015892103793 FRESA 32 - FRESA Ø32 X SCATOLE DI DERIV. PCE 23,54
10388 8010730004249 GHF16-GUAINA FLEX HALO-FREE IMQ 2222 LM 0,92
10389 8010730004256 GHF20-GUAINA FLEX HALO-FREE IMQ 2222 LM 1,21
10390 8010730004263 GHF25-GUAINA FLEX HALO-FREE IMQ 2222 LM 1,79
10391 8010730004270 GHF32-GUAINA FLEX HALO-FREE IMQ 2222 LM 2,91
10408 8010730000715 GRI16-TUBO RIGIDO GRIGIO IMQ 3321 LM 0,30
10412 8010730000722 GRI20-TUBO RIGIDO GRIGIO IMQ 3321 LM 0,41
10416 8010730000739 GRI25-TUBO RIGIDO GRIGIO IMQ 3321 LM 0,58
10420 8010730000746 GRI32-TUBO RIGIDO GRIGIO IMQ 3321 LM 0,87
10423 8010730000753 GRI40-TUBO RIGIDO GRIGIO IMQ 3321 LM 1,15
10424 8010730000760 GRI50-TUBO RIGIDO GRIGIO IMQ 3321 LM 1,74
10426 8010730019564 GRI216-TUBO RIG. GR. D.16 2M IMQ 3321 LM 0,30
10427 8010730019571 GRI220-TUBO RIG. GR. D.20 2M IMQ 3321 LM 0,41
10428 8010730019588 GRI225-TUBO RIG. GR. D.25 2M IMQ 3321 LM 0,58
10429 8010730019595 GRI232-TUBO RIG. GR. D.32 2M IMQ 3321 LM 0,87
10430 8010730020300 GRI240-TUBO RIG. GR. D.40 2M IMQ 3321 LM 1,15
10431 8010730020317 GRI250-TUBO RIG. GR. D.50 2M IMQ 3321 LM 1,74
10448 8010730006205 GSI8-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 0,63
10449 8010730004089 GSI10-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 0,64
10450 8010730004096 GSI12-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 0,65
10451 8010730004102 GSI14-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 0,69
10452 8010730004119 GSI16-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 0,77
10453 8010730004126 GSI20-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 0,94
10454 8010730004133 GSI22-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 1,00
10455 8010730004140 GSI25-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 1,15
10456 8010730004157 GSI28-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 1,40
10457 8010730004164 GSI32-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 1,65
10458 8010730004171 GSI35-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 1,82
10459 8010730004188 GSI40-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 2,24
10460 8010730004195 GSI50-TUBO FLEX GUAINA NERO IMQ 2311 LM 3,23
10462 8010730006199 GSIG8-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 0,63
10463 8010730004287 GSIG10-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 0,64
10464 8010730004294 GSIG12-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 0,65
10466 8010730004300 GSIG14-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 0,69
10467 8010730004317 GSIG16-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 0,77
10469 8010730004324 GSIG20-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 0,94
10471 8010730004331 GSIG22-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 1,00
10472 8010730004348 GSIG25-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 1,15
10474 8010730004355 GSIG28-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 1,40
10475 8010730004362 GSIG32-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 1,65
10476 8010730004379 GSIG35-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 1,82
10477 8010730004386 GSIG40-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 2,24
10478 8010730004393 GSIG50-TUBO FLEX GUAINA GRIG IMQ 2311 LM 3,23
10514 8010730000951 HALO16-TUBO RIGIDO HALOFREE IMQ 3321 LM 1,43
10515 8010730000968 HALO20-TUBO RIGIDO HALOFREE IMQ 3321 LM 2,06
10516 8010730000975 HALO25-TUBO RIGIDO HALOFREE IMQ 3321 LM 2,84
10517 8010730000982 HALO32-TUBO RIGIDO HALOFREE IMQ 3321 LM 3,89
10518 8010730000999 HALO40-TUBO RIGIDO HALOFREE IMQ 3321 LM 5,76
10519 8010730001002 HALO50-TUBO RIGIDO HALOFREE IMQ 3321 LM 7,72
10626 8010730504220 GSGR12-TUBO FLEX GUAINA GRIGIA ROHS IMQ LM 0,72
10627 8010730504237 GSGR16-TUBO FLEX GUAINA GRIGIA ROHS IMQ LM 0,85
10628 8010730504244 GSGR20-TUBO FLEX GUAINA GRIGIA ROHS IMQ LM 1,03
10629 8010730504251 GSGR25-TUBO FLEX GUAINA GRIGIA ROHS IMQ LM 1,26
10630 8010730504268 GSGR32-TUBO FLEX GUAINA GRIGIA ROHS IMQ LM 1,82
10654 8010730002504 MFL16-MANICOTTO X TUBO CORRUGATO IMQ PCE 0,08
10655 8010730002511 MFL20-MANICOTTO X TUBO CORRUGATO IMQ PCE 0,13
10656 8010730002528 MFL25-MANICOTTO X TUBO CORRUGATO IMQ PCE 0,16
10657 8010730017034 MFL32-MANICOTTO X TUBO CORRUGATO IMQ PCE 0,24
10658 8010730017744 MFO16-TUBO PIEGHEV AUTORINV IMQ 3322 LM 0,16
10659 8010730017751 MFO20-TUBO PIEGHEV AUTORINV IMQ 3322 LM 0,25
10660 8010730017768 MFO25-TUBO PIEGHEV AUTORINV IMQ 3322 LM 0,37
10661 8010730017775 MFO32-TUBO PIEGHEV AUTORINV IMQ 3322 LM 0,58
10662 8010730017805 MFOF16-TUBO AUTORINV + FILO IMQ 3322 LM 0,19
10663 8010730017812 MFOF20-TUBO AUTORINV + FILO IMQ 3322 LM 0,27
10664 8010730017829 MFOF25-TUBO AUTORINV + FILO IMQ 3322 LM 0,39
10665 8010730017836 MFOF32-TUBO AUTORINV + FILO IMQ 3322 LM 0,60
10672 8010730002993 MGM16-MANIC GRIGIO IMQ X TUBO RIGIDO PCE 0,11
10676 8010730003006 MGM20-MANIC GRIGIO IMQ x TUBO RIGIDO PCE 0,14
10680 8010730003013 MGM25-MANIC GRIGIO IMQ X TUBO RIGIDO PCE 0,17
10684 8010730003020 MGM32-MANIC GRIGIO IMQ X TUBO RIGIDO PCE 0,27
10688 8010730003037 MGM40-MANIC GRIGIO IMQ X TUBO RIGIDO PCE 0,45
10690 8010730003044 MGM50-MANIC GRIGIO IMQ X TUBO RIGIDO PCE 0,75
10807 8010730015375 MPTN16-MOLLE PIEGATUBI RIGIDI PCE 11,18
10808 8010730015382 MPTN20-MOLLA PIEGATUBI RIGIDI PCE 14,27
10809 8010730015399 MPTN25-MOLLA PIEGATUBI RIGIDI PCE 17,54
10938 8010730003914 PREG16-PRESSATUBO GRIGIO + DADO IMQ PCE 0,50
10939 8010730003921 PREG20-PRESSATUBO GRIGIO + DADO IMQ PCE 0,69
10940 8010730003938 PREG25-PRESSATUBO GRIGIO + DADO IMQ PCE 0,86
10941 8010730003945 PREG32-PRESSATUBO GRIGIO + DADO IMQ PCE 1,41
10944 8010730003976 PRH16-PRESSATUBO GRIGIO HAL FREE IMQ PCE 0,63
10945 8010730003983 PRH20-PRESSATUBO GRIGIO HAL FREE IMQ PCE 0,86
10946 8010730003990 PRH25-PRESSATUBO GRIGIO HAL FREE IMQ PCE 1,12
10947 8010730004003 PRH32-PRESSATUBO GRIGIO HAL FREE IMQ PCE 1,92
11001 8010730502226 RAGA32-RACC GUAINA NERO PGAS 1 1/4" PCE 1,09
11003 8010730004607 RAGA10-RACC GUAINA NERO PGAS 1/4" PCE 0,55
11004 8010730004614 RAGA12-RACC GUAINA NERO PGAS 3/8" PCE 0,56
11006 8010730004638 RAGA16-RACC GUAINA NERO PGAS 1/2" PCE 0,60
11007 8010730004645 RAGA20-RACC GUAINA NERO PGAS 3/4" PCE 0,65
11008 8010730004652 RAGA22-RACC GUAINA NERO PGAS 3/4" PCE 0,69
11009 8010730004669 RAGA25-RACC GUAINA NERO PGAS 1" PCE 0,90
11010 8010730004676 RAGA28-RACC GUAINA NERO PGAS 1" PCE 0,94
11011 8010730004683 RAGA35-RACC GUAINA NERO PGAS 1"1/4 PCE 1,13
11012 8010730004690 RAGA40-RACC GUAINA NERO PGAS 1"1/2 PCE 2,18
11013 8010730004706 RAGA50-RACC GUAINA NERO PGAS 2" PCE 2,86
