Scarnati F.lli Elettroforniture -COSENZA- Italy - www.scarnati.it
LISTINO PREZZI / PRICE LIST - MARCA / BRAND = Disano
(*) I prezzi sono indicativi e sono da scontare,
tutti i prezzi indicati sono Iva esclusa.
(*) Our prices are approximate and subject to discount.
For those countries where VAT is applied: the prices are calculated without it (20%)
The comma (,) in Italy is the decimal point.
Codice Cod.EAN Descrizione U.Mis. Euro(*)
32174279 8012952032543 QUARK 1116 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 277,00
32174300 8012952519877 QUARK 1116 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 242,00
3217430064 8012952039405 QUARK 1116 SAP-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 257,00
32174307 8012952031515 QUARK 1116 SAP-E 250 CNRL-E NERO PCE 270,00
32174379 8012952014235 QUARK 1116 SAP-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 287,00
32174500 8012952519952 QUARK 1116 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 263,00
3217450064 8012952039399 QUARK 1116 SAP-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 278,00
32174507 8012952031539 QUARK 1116 SAP-E 400 CNRL-E NERO PCE 291,00
32174579 8012952014259 QUARK 1116 SAP-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 308,00
32174600 8012952519792 QUARK 1116 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 242,00
3217460064 8012952039382 QUARK 1116 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 257,00
32174607 8012952031546 QUARK 1116 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 270,00
32174679 8012952014266 QUARK 1116 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 287,00
32182200 8012952001303 QUARK-ATEX 1117 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 278,00
32182600 8012952001310 QUARK-ATEX 1117 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 288,00
32184200 8012952520279 QUARK 1117 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 258,00
3218420064 8012952039375 QUARK 1117 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 273,00
32184207 8012952031553 QUARK 1117 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 286,00
32184279 8012952043853 QUARK 1117 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 303,00
32184600 8012952520354 QUARK 1117 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 263,00
3218460064 8012952039368 QUARK 1117 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 278,00
32184607 8012952031560 QUARK 1117 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 291,00
32184679 8012952031577 QUARK 1117 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 308,00
32222100 8012952001044 PHOTON-ATEX 1215 MBF 250 CNR-L NERO PCE 209,00
32222200 8012952001068 PHOTON-ATEX 1215 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 237,00
32222207 8012952072112 PHOTON-ATEX 1215 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 265,00
32222279 8012952072129 PHOTON-ATEX 1215 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 282,00
32222300 8012952032383 PHOTON-ATEX 1215 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 242,00
32222400 8012952001051 PHOTON-ATEX 1215 MBF 400 CNR-L NERO PCE 226,00
32222407 8012952072136 PHOTON-ATEX 1215 MBF 400 CNRL-E NERO PCE 250,00
32222479 8012952072143 PHOTON-ATEX 1215 MBF 400 CNR-L NERO CLA PCE 271,00
32222500 8012952001105 PHOTON-ATEX 1215 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 263,00
32222600 8012952001082 PHOTON-ATEX 1215 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 247,00
32224100 8012952252057 PHOTON 1215 MBF 250 CNR-L NERO PCE 190,00
3222410064 8012952043860 PHOTON 1215 MBF 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 205,00
32224107 8012952031591 PHOTON 1215 MBF 250 CNRL-E NERO PCE 214,00
32224179 8012952014273 PHOTON 1215 MBF 250 CNR-L NERO CLA PCE 235,00
32224200 8012952252217 PHOTON 1215 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 216,00
3222420064 8012952039238 PHOTON 1215 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 231,00
32224207 8012952031607 PHOTON 1215 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 244,00
32224279 8012952014280 PHOTON 1215 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 261,00
32224300 8012952252477 PHOTON 1215 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 227,00
3222430064 8012952039245 PHOTON 1215 SAP-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 242,00
32224307 8012952031614 PHOTON 1215 SAP-E 250 CNRL-E NERO PCE 255,00
32224379 8012952014297 PHOTON 1215 SAP-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 272,00
32224400 8012952252132 PHOTON 1215 MBF 400 CNR-L NERO PCE 210,00
3222440064 8012952039252 PHOTON 1215 MBF 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 225,00
32224479 8012952014303 PHOTON 1215 MBF4 00 CNR-L NERO CLA PCE 255,00
32224500 8012952252545 PHOTON 1215 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 253,00
3222450064 8012952043877 PHOTON 1215 SAP-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 268,00
32224507 8012952031638 PHOTON 1215 SAP-E 400 CNRL-E NERO PCE 281,00
32224579 8012952014310 PHOTON 1215 SAP-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 298,00
32224600 8012952252392 PHOTON 1215 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 227,00
3222460064 8012952039269 PHOTON 1215 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 242,00
32224607 8012952031645 PHOTON 1215 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 255,00
32224679 8012952014327 PHOTON 1215 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 272,00
32226000 8012952508314 GRUPPO OTTICO 1215 NERO PCE 115,00
32234200 8012952252880 PHOTON 1216 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 216,00
3223420064 8012952039276 PHOTON 1216 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 231,00
32234207 8012952031669 PHOTON 1216 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 244,00
32234279 8012952014341 PHOTON 1216 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 261,00
32234300 8012952253047 PHOTON 1216 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 227,00
3223430064 8012952039283 PHOTON 1216 SAP-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 242,00
32234307 8012952031676 PHOTON 1216 SAP-E 250 CNRL-E NERO PCE 255,00
32234379 8012952014358 PHOTON 1216 SAP-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 272,00
32234500 8012952253122 PHOTON 1216 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 253,00
3223450064 8012952039290 PHOTON 1216 SAP-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 268,00
32234507 8012952031690 PHOTON 1216 SAP-E 400 CNRL-E NERO PCE 281,00
32234579 8012952014372 PHOTON 1216 SAP-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 298,00
32234600 8012952252965 PHOTON 1216 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 227,00
3223460064 8012952043884 PHOTON 1216 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 242,00
32234607 8012952031706 PHOTON 1216 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 255,00
32234679 8012952014389 PHOTON 1216 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 272,00
32236000 8012952508239 GRUPPO OTTICO 1216 PCE 115,00
32242200 8012952001204 PHOTON-ATEX 1217 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 263,00
32242300 8012952001228 PHOTON-ATEX 1217 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 263,00
32242500 8012952001235 PHOTON-ATEX 1217 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 288,00
32242600 8012952001211 PHOTON-ATEX 1217 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 270,00
32244200 8012952253467 PHOTON 1217 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 242,00
3224420064 8012952039306 PHOTON 1217 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 257,00
32244207 8012952031713 PHOTON 1217 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 270,00
32244279 8012952031720 PHOTON 1217 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 287,00
32244300 8012952253610 PHOTON 1217 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 253,00
3224430064 8012952039313 PHOTON 1217 SAP-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 268,00
32244307 8012952044591 PHOTON 1217 SAP-E 250 CNRL-E NERO PCE 281,00
32244379 8012952043891 PHOTON 1217 SAP-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 298,00
32244500 8012952024456 PHOTON 1217 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 277,00
3224450064 8012952039320 PHOTON 1217 SAP-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 292,00
32244507 8012952031737 PHOTON 1217 SAP-E 400 CNRL-E NERO PCE 305,00
32244579 8012952043907 PHOTON 1217 SAP-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 322,00
32244600 8012952253535 PHOTON 1217 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 253,00
3224460064 8012952039337 PHOTON 1217 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 268,00
32244607 8012952031744 PHOTON 1217 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 281,00
32244679 8012952031751 PHOTON 1217 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 298,00
32246000 8012952508499 GRUPPO OTTICO 1217 PCE 142,00
32254200 8012952254037 PHOTON 1218 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 242,00
3225420064 8012952039344 PHOTON 1218 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 257,00
32254207 8012952031768 PHOTON 1218 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 270,00
32254279 8012952031775 PHOTON 1218 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 287,00
32254600 8012952254112 PHOTON 1218 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 247,00
3225460064 8012952039351 PHOTON 1218 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 262,00
32254607 8012952032161 PHOTON 1218 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 275,00
32254679 8012952032178 PHOTON 1218 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 292,00
32256000 8012952508154 GRUPPO OTTICO 1218 PCE 142,00
32264100 8012952500059 ARGON 1170 MBF 250 CNR-L NERO PCE 160,00
3226410064 8012952039108 ARGON 1170 MBF 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 175,00
32264107 8012952031782 ARGON 1170 MBF 250 CNRL-E NERO PCE 184,00
32264179 8012952014396 ARGON 1170 MBF 250 CNR-L NERO CLA PCE 205,00
32264200 8012952500134 ARGON 1170 MBF 400 CNR-L NERO PCE 175,00
3226420064 8012952039115 ARGON 1170 MBF 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 190,00
32264207 8012952031799 ARGON 1170 MBF 400 CNRL-E NERO PCE 199,00
32264279 8012952014402 ARGON 1170 MBF 400 CNR-L NERO CLA PCE 220,00
32264300 8012952500219 ARGON 1170 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 182,00
3226430064 8012952039122 ARGON 1170 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 197,00
32264307 8012952031805 ARGON 1170 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 210,00
32264379 8012952014419 ARGON 1170 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 227,00
32264400 8012952500394 ARGON 1170 JM-E 400 CNR-L NERO PCE 190,00
3226440064 8012952043914 ARGON 1170 JM-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 205,00
32264407 8012952031812 ARGON 1170 JM-E 400 CNRL-E NERO PCE 218,00
32264479 8012952014426 ARGON 1170 JM-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 235,00
32264500 8012952500479 ARGON 1170 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 192,00
3226450064 8012952039139 ARGON 1170 SAP-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 207,00
32264507 8012952031829 ARGON 1170 SAP-E 250 CNRL-E NERO PCE 220,00
32264579 8012952014433 ARGON 1170 SAP-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 237,00
32264600 8012952500547 ARGON 1170 SAP-E 400 CNR-L NERO PCE 217,00
3226460064 8012952039146 ARGON 1170 SAP-E 400 CNR-L NERO IN RAP PCE 232,00
32264607 8012952031836 ARGON 1170 SAP-E400 CNRL-E NERO PCE 245,00
32264679 8012952014440 ARGON 1170 SAP-E 400 CNR-L NERO CLA PCE 262,00
32266000 8012952508079 GRUPPO OTTICO 1170 NERO PCE 71,00
32274100 8012952500622 ARGON 1171 MBF 250 CNR-L NERO PCE 164,00
32274300 8012952500882 ARGON 1171 JM-E 250 CNR-L NERO PCE 187,00
3227430064 8012952039160 ARGON 1171 JM-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 202,00
32274307 8012952031867 ARGON 1171 JM-E 250 CNRL-E NERO PCE 215,00
32274379 8012952031874 ARGON 1171 JM-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 232,00
32274500 8012952501049 ARGON 1171 SAP-E 250 CNR-L NERO PCE 197,00
3227450064 8012952039221 ARGON 1171 SAP-E 250 CNR-L NERO IN RAP PCE 212,00
32274507 8012952031881 ARGON 1171 SAP-E 250 CNRL-E NERO PCE 225,00
32274579 8012952043921 ARGON 1171 SAP-E 250 CNR-L NERO CLA PCE 242,00
32276000 8012952507997 GRUPPO OTTICO 1171 NERO PCE 71,00
32292100 8012952529777 GHOST 3110 FLC 42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 126,00
32292300 8012952535129 GHOST 3110 FLC 23EL MAX100 S ARG. SAB. PCE 85,00
32292400 8012952535204 GHOST 3110 CDM-T 70 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 174,00
32292407 8012952031898 GHOST 3110 CDM-T 70 CNRL-E ARGENTO SAB. PCE 202,00
32293100 8012952531169 GHOST 3120 FLC 70T E CELL ARGENTO SAB. PCE 194,00
32293500 8012952549249 GHOST 3120 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 247,00
32293507 8012952072167 GHOST 3120 CDO-TT 150 CNRL-E ARG. SAB. PCE 275,00
32293700 8012952550207 GHOST 3120 JM-E 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 202,00
32302100 8012952535532 GHOST 3111 FLC 42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 160,00
32302107 8012952031904 GHOST 3111 FLC 42T E CELL-E ARGENTO SAB. PCE 188,00
32302300 8012952535389 GHOST 3111 FLC 23EL MAX100 S ARG. SAB. PCE 116,00
32302400 8012952535792 GHOST 3111 CDM-T 70 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 202,00
32302407 8012952031911 GHOST 3111 CDM-T 70 CNRL-E ARGENTO SAB. PCE 230,00
32303100 8012952531244 GHOST 3121 FLC 70T E CELL ARGENTO SAB. PCE 230,00
32303400 8012952549409 GHOST 3121 FLC42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 201,00
32303500 8012952549577 GHOST 3121 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 293,00
32303507 8012952031928 GHOST 3121 CDO-TT 150 CNRL-E ARG. SAB. PCE 321,00
32303700 8012952550382 GHOST 3121 JM-E 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 253,00
32312100 8012952550955 GHOST 3112 FLC 42T ECELL ARGENTO MET. PCE 187,00
32312300 8012952550870 GHOST 3112 FLC23EL MAX100 S ARGENTO MET. PCE 141,00
32312400 8012952551037 GHOST 3112 CDM-T 70 CNR-L ARGENTO MET. PCE 232,00
32313300 8012952531329 GHOST 3122 FLC 70T E CELL ARGENTO SAB. PCE 265,00
32313400 8012952551112 GHOST 3122 FLC42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 236,00
32313500 8012952551297 GHOST 3122 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 323,00
32313700 8012952551457 GHOST 3122 JM-E 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 269,00
32314300 8012952532319 GHOST 3123 FLC 70T E CELL ARGENTO SAB. PCE 265,00
32314400 8012952556575 GHOST 3123 FLC42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 236,00
32314500 8012952556650 GHOST 3123 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 323,00
32314579 8012952072174 GHOST 3123 CDO-TT 150 CNR-L ARG.SAB. CLA PCE 368,00
32314700 8012952556810 GHOST 3123 JM-E 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 269,00
32315100 8012952532647 GHOST 3113 FLC 42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 187,00
32315400 8012952531404 GHOST 3113 CDM-T 70 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 232,00
32316100 8012952001419 GHOST 3114 FLC 42T E CELL ARGENTO SAB. PCE 224,00
32316400 8012952001426 GHOST 3114 JM-E 70 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 258,00
32317500 8012952001525 GHOST 3124 CDO-E T150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 374,00
32317800 8012952001549 GHOST 3124 FLC 120P E CELL ARGENTO SAB. PCE 335,00
32431000 8012952058062 FUTURA 1666 SAP-T 100 CNR ARGENTO GRAF PCE 255,00
32431100 8012952058086 FUTURA 1666 SAP-T 150 CNR ARGENTO GRAF PCE 260,00
32431200 8012952058093 FUTURA 1666 SAP-T 250 CNR ARGENTO GRAF PCE 275,00
32431300 8012952058109 FUTURA 1666 SAP-T 400 CNR ARGENTO GRAF PCE 295,00
32431600 8012952058079 FUTURA 1666 CDO-TT 150 CNR-L ARG GRAF PCE 330,00
32432000 8012952081114 BRERA 1667 SAP-T 100 CNR ARGENTO GRAF. PCE 238,00
32432030 8012952083446 BRERA 1667 SAP-T 100 CNR ARG GRAF. BP PCE 268,00
32432100 8012952081121 BRERA 1667 SAP-T 150 CNR ARGENTO GRAF. PCE 240,00
32432130 8012952083453 BRERA 1667 SAP-T 150 CNR ARG GRAF. BP PCE 280,00
32432200 8012952081138 BRERA 1667 SAP-T 250 CNR ARGENTO GRAF. PCE 250,00
32432230 8012952083460 BRERA 1667 SAP-T 250 CNR ARG GRAF. BP PCE 290,00
32432300 8012952081145 BRERA 1667 SAP-T 400 CNR ARGENTO GRAF. PCE 280,00
32432330 8012952083477 BRERA 1667 SAP-T 400 CNR ARG GRAF. BP PCE 320,00
32432400 8012952081152 BRERA 1667 CDO-TT150 CNRL ARGENTO GRAF. PCE 300,00
32432600 8012952083484 BRERA 1667 CPO-TW90 CELL ARGENTO GRAF. PCE 465,00
32432700 8012952083491 BRERA 1667 CPO-TW140 CELL ARGENTO GRAF. PCE 490,00
32433000 8012952082470 BRERA 1668 36 LED CTL CLD GRAFITE ANTR. PCE 1.050,00
32433100 8012952082487 BRERA 1668 66 LED CTL CLD GRAFITE ANTR. PCE 1.700,00
32433200 8012952082494 BRERA 1668 99 LED CTL CLD GRAFITE ANTR. PCE 2.100,00
32602000 8012952026146 TEX 3130 CDM-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 404,00
32602100 8012952026832 TEX 3130 JM-T 250 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 414,00
32602200 8012952026115 TEX 3130 SAP-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 379,00
32602300 8012952026306 TEX 3130 SAP-T 250 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 389,00
32603000 8012952026153 TEX 3131 CDM-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 404,00
32603100 8012952026849 TEX 3131 JM-T 250 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 419,00
32603200 8012952026122 TEX 3131 SAP-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 379,00
32603300 8012952026313 TEX 3131 SAP-T 250 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 389,00
32604000 8012952026177 TEX 3132 CDM-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 404,00
32604100 8012952026856 TEX 3132 JM-T 250 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 419,00
32604200 8012952026139 TEX 3132 SAP-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 379,00
32604300 8012952026320 TEX 3132 SAP-T 250 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 389,00
32604400 8012952026160 TEX 3132 FLC 85P E CELL ARGENTO/GRAF PCE 394,00
32605000 8012952026108 TEX 3133 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO GRAF PCE 445,00
32605100 8012952026337 TEX 3133 SAP-T 150 CNR-L ARGENTO GRAF. PCE 390,00
32606000 8012952079005 TEX 3134 POWER LED BIA CLD CTL ARG GRAF PCE 1.757,00
32622000 8012952026184 GHOSTEX 3150 CDO-TT150 CNR-L GRAFITE PCE 377,00
32622200 8012952026214 GHOSTEX 3150 FLC120P E CELL GRAFITE PCE 352,00
32642000 8012952026207 GHOSTEX 3152 CDO-TT 150 CNR-L GRAFITE PCE 364,00
32642007 8012952044676 GHOSTEX 3152 CDO-TT 150 CNRL-E GRAFITE PCE 392,00
32642100 8012952026269 GHOSTEX 3152 JM-E 250 CNR-L GRAFITE PCE 303,00
32642107 8012952035223 GHOSTEX 3152 JM-E 250 CNRL-E GRAFITE PCE 331,00
32642200 8012952026238 GHOSTEX 3152 FLC 120P E CELL GRAFITE PCE 333,00
32650000 8012952049268 SOSPENSIONE 380 ARGENTO SAB. PCE 64,00
32650300 8012952049206 BRACCIO CORTO IRIDE 381 ARGENTO SAB. PCE 146,00
32650600 8012952049213 BRACCIO CURVO IRIDE 382 ARGENTO SAB. PCE 167,00
32650900 8012952049237 INNESTO TRILAMPADA IRIDE 383 ARGENTO SAB PCE 233,00
32651000 8012952049121 IRIDE 3160 SAP-T 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 468,00
32651100 8012952049008 IRIDE 3160 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 530,00
32651200 8012952049220 INNESTO BIL IRIDE 384 ARGENTO SAB PCE 218,00
32651500 8012952049244 INNESTO MONO IRIDE 385 ARGENTO SAB. PCE 166,00
32651800 8012952049251 BRACCIO IRIDE 386 ARGENTO SAB. PCE 270,00
32652000 8012952049145 IRIDE 3161 JM-E150+JMTS70 CNR-L ARG.SAB. PCE 624,00
32653000 8012952049022 IRIDE 3162 SAP-T 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 499,00
32653100 8012952049015 IRIDE 3162 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 551,00
32655100 8012952049107 IRIDE 3164 CDO-TT 150 CNR-L ARGENTO SAB. PCE 499,00
32655200 8012952063981 IRIDE 3164 FLC 120P E CELL ARGENTO SAB. PCE 494,00
32656100 8012952049138 IRIDE 3165 CDO-TT 150+ALO100 CNR-L ARG.S PCE 582,00
32656200 8012952063998 IRIDE 3165 FLC 120P E+FLC 20 CELL ARG.S. PCE 593,00
32657000 8012952053647 3166 CDO-TT 150+RGB CLD CNRL+CTL ARG.S. PCE 1.082,00
32657100 8012952085303 IRIDE 3167 POWERLED CTL CLD ARGENTO SAB. PCE 2.190,00
32658000 8012952084467 MONTECARLO 3175 48X1 2 PWLED CTL CLD GAR PCE 1.180,00
32658100 8012952084474 MONTECARLO 3175 48X1 2 PWLED CTL CLD GAR PCE 1.180,00
32659000 8012952084634 MONTECARLO 3176 25X1 8 PWLED CTL CLD GAR PCE 900,00
32659100 8012952084641 MONTECARLO 3176 25X1 8 PWLED CTL CLD GAR PCE 900,00
32661000 8012952062731 MONTECARLO 3170 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF PCE 331,00
32661100 8012952062748 MONTECARLO 3170 SAP-T 250 CNR-L ARG GRAF PCE 349,00
32661200 8012952063028 MONTECARLO 3170 CDO-TT 150 CNR-L ARG GRA PCE 385,00
32661300 8012952065916 MONTECARLO 3170 JM-T 150 CNR-L ARG GRAF PCE 359,00
32662000 8012952062779 MONTECARLO 3171 SAP-TS 70 CNR-L ARG GRAF PCE 328,00
32662100 8012952062755 MONTECARLO 3171 SAP-TS 150 CNR-L ARG GRA PCE 343,00
32662200 8012952062786 MONTECARLO 3171 JM-TS 70 CNR-L ARG GRAF. PCE 307,00
32662300 8012952062762 MONTECARLO 3171 JM-TS 150 CNR-L ARG GRAF PCE 317,00
32663100 8012952063073 MONTECARLO 3172 SAP-T 150 CNR-L ARG GRAF PCE 312,00
32663200 8012952063059 MONTECARLO 3172 SAP-T 250 CNR-L ARG GRAF PCE 333,00
32663300 8012952063035 MONTECARLO 3172 CDO-TT 150 CNR-L ARG GRA PCE 369,00
32664000 8012952065794 MONTECARLO 3173 JM-TS 150 CNR-L ARG GRAF PCE 318,00
32664100 8012952065817 MONTECARLO 3173 CDM-TS 150 CNR-L ARG GRA PCE 349,00
32664300 8012952065824 MONTECARLO 3173 FLC 85P E CELL ARG/GRAF PCE 343,00
32665000 8012952065886 MONTECARLO 3174 JM-TS 150 CNR-L ARG GRAF PCE 307,00
32665100 8012952065848 MONTECARLO 3174 CDM-TS 150 CNR-L ARG GRA PCE 339,00
32665200 8012952065909 MONTECARLO 3174 SAP-TS 150 CNR-L ARG GRA PCE 333,00
32666000 8012952063189 MONTECARLO 1 3180 SAP-T 70 CNR-L ARG GRA PCE 348,00
32666100 8012952063103 MONTECARLO 1 3180 SAP-T150 CNR-L ARG GRA PCE 350,00
32666200 8012952063110 MONTECARLO 1 3180 SAP-T250 CNR-L ARG GRA PCE 362,00
32666300 8012952063202 MONTECARLO 1 3180 CDO-TT150 CNRL ARG GRA PCE 400,00
32666400 8012952085174 MONTECARLO 1 3180 SAP-T 70 CNR-L ARG GRA PCE 365,00
32666500 8012952085181 MONTECARLO 1 3180 CDO-TT70 CNR-L ARG GRA PCE 410,00
32666600 8012952085198 MONTECARLO 1 3180 SAP-T150 CNR-L ARG GRA PCE 370,00
32666700 8012952085204 MONTECARLO 1 3180 CDO-TT150 CNRL ARG GRA PCE 425,00
32667000 8012952063134 MONTECARLO 2 3181 SAP-TS70 CNR-L ARG GRA PCE 406,00
32667100 8012952063141 MONTECARLO2 3181 SAP-TS 150 CNRL ARG GRA PCE 416,00
32667200 8012952063158 MONTECARLO 2 3181 JM-TS 70 CNR-L ARG GRA PCE 380,00
32667300 8012952063165 MONTECARLO 2 3181 JM-TS150 CNR-L ARG GRA PCE 390,00
32668000 8012952084405 MONTECARLO 3177 SAP-T 70 CNR-L ARG GRA PCE 400,00
32668100 8012952084412 MONTECARLO 3177 CDO-TT70 CNR-L ARG GRA PCE 450,00
32671000 8012952058895 CAMPANA 3135 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE BIA PCE 416,00
32671100 8012952058918 CAMPANA 3135 JM-E 150 CNR-L GRAFITE BIA PCE 437,00
32671200 8012952058925 CAMPANA 3135 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE BIA PCE 437,00
32671300 8012952058901 CAMPANA 3135 CDO-TT 150 CNR-L GRAF BIA PCE 478,00
32672100 8012952058932 CAMPANA 3136 CDM-T 150 CNR-L GRAFITE BIA PCE 489,00
32672200 8012952058949 CAMPANA 3136 JM-E 150 CNR-L GRAFITE BIA PCE 478,00
32672300 8012952058970 CAMPANA 3138 FLC 120P E CELL GRAFITE/BIA PCE 458,00
32672500 8012952083507 CAMPANA 3136 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE BIA PCE 465,00
32673000 8012952058987 CAMPANA 3137 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE BIA PCE 437,00
32673100 8012952059014 CAMPANA 3137 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE BIA PCE 447,00
32673200 8012952059007 CAMPANA 3137 JM-E 150 CNR-L GRAFITE BIA PCE 447,00
32673500 8012952083514 CAMPANA 3137 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE BIA PCE 415,00
32674000 8012952074314 CAMPANA 3139 FLC 85P E CELL GRAFITE PCE 364,00
32674100 8012952074321 CAMPANA 3139 HCI-E P150 CNR-L GRAFITE PCE 406,00
32675000 8012952084443 MONTECARLO 3197 48X1 2 PWLED CLD CTL GAR PCE 1.220,00
32675100 8012952084450 MONTECARLO 3197 48X1 2 PWLED CLD CTL GAR PCE 1.220,00
32676000 8012952084306 MONTECARLO 3178 48X1 2 PWLED CLD CTL GAR PCE 1.220,00
32676100 8012952084313 MONTECARLO 3178 48X1 2 PWLED CLD CTL GAR PCE 1.220,00
32677000 8012952084658 MONTECARLO 3179 25X1 8 PWLED CLD CTL GAR PCE 950,00
32677100 8012952084672 MONTECARLO 3179 25X1 8 PWLED CLD CTL GAR PCE 950,00
32680000 8012952075618 SFORZA 3185 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE ARG. PCE 359,00
32680100 8012952075632 SFORZA 3185 SAP-T 100 CNR-L GRAFITE ARG. PCE 369,00
32680200 8012952075717 SFORZA 3185 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE ARG. PCE 369,00
32680300 8012952075625 SFORZA 3185 CDO-TT 70 CNR-L GRAFITE ARG. PCE 416,00
